1 cuota de $292.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.750,00 |
3 cuotas de $105.272,90 | Total $315.818,70 | |
6 cuotas de $56.637,37 | Total $339.824,20 | |
9 cuotas de $40.610,93 | Total $365.498,38 | |
12 cuotas de $32.744,09 | Total $392.929,05 | |
18 cuotas de $38.447,83 | Total $692.061,00 |
1 cuota de $348.899,45 | Total $348.899,45 | |
6 cuotas de $66.464,01 | Total $398.784,05 | |
12 cuotas de $44.180,85 | Total $530.170,25 |
1 cuota de $292.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.750,00 |
2 cuotas de $179.338,65 | Total $358.677,30 | |
3 cuotas de $124.282,13 | Total $372.846,40 | |
6 cuotas de $71.323,66 | Total $427.941,95 | |
9 cuotas de $52.190,82 | Total $469.717,38 | |
12 cuotas de $42.180,40 | Total $506.164,75 |
Android 13 es el sistema operativo del Xiaomi Poco C65 , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 8.1 mm y un peso de 192 g . Entre las características del Xiaomi Poco C65 se destaca una pantalla de 6.74" con una resolución de 720 x 1600 pixels.
Dentro del Xiaomi Poco C65 encontramos un procesador Mediatek Helio G85 2GHz, acompañado de 6GB de memoria RAM. Además, cuenta con 128GB De almacenamiento y la memoria interna puede ser ampliada vía microSD . La cámara trasera es de resolución Dual, 50MP+2MP con captura de video , y la energía es provista por una batería de 5000 mAh. El Xiaomi Poco C65 también tiene Radio FM.