1 cuota de $47.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.850,00 |
3 cuotas de $17.206,86 | Total $51.620,58 | |
6 cuotas de $9.257,38 | Total $55.544,28 | |
9 cuotas de $6.637,86 | Total $59.740,73 | |
12 cuotas de $5.352,02 | Total $64.224,27 | |
18 cuotas de $6.284,30 | Total $113.117,40 |
1 cuota de $57.027,63 | Total $57.027,63 | |
6 cuotas de $10.863,55 | Total $65.181,27 | |
12 cuotas de $7.221,36 | Total $86.656,35 |
1 cuota de $47.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.850,00 |
2 cuotas de $29.312,91 | Total $58.625,82 | |
3 cuotas de $20.313,92 | Total $60.941,76 | |
6 cuotas de $11.657,86 | Total $69.947,13 | |
9 cuotas de $8.530,59 | Total $76.775,33 | |
12 cuotas de $6.894,39 | Total $82.732,65 |
Modelo: W01
Compatible con Android & iPhone
Autonomía de 14 días /5 días uso intensivo
Notificaciones de Llamadas, mensajes y aplicaciones
Fondo de pantalla personalizable
70 Modos Deporte
Características:
Malla sustituible de tamaño: 22mm
Tamaño de pantalla: 1,69" (35x43mm)
Cantidad de Km recorridos
Fondo de pantalla personalizable
Podómetro (cuenta la cantidad de pasos).
Contador de calorías quemadas.
Frecuencia cardíaca
Monitoreo de sueño
Cronómetro.
Notificaciones (Wssp, redes sociales, llamadas).
Acelerómetro
Batería: 220 mAh
Duración de la batería: 15 días aprox.
Resolución: 240 x 280
Tamaño de la caja: 45mm
Modos deportivos